Home    Lista RSU    Guida Sindacale    Accordi Importanti    Indici Tematici    Storico    Contattaci    Iscriviti    Sindacati    Ricerca

Premio di Risultato 2004


Da: Retribuzione e cedolino stipendio

Vedere anche:

L'accordo sul Premio di Risultato
La stessa tabella in formato Lotus 123 zippata
Come si legge la busta paga


    TOT.         TOT.      BASE DI           PdR           PdR           PdR           PdR           PdR
  COMP.ZE      COMP.ZE    RIFERIMENTO        EROG.         EROG.         EROG.         EROG.         EROG.
 01/ 2003     01/ 2003    ANNO EROG.        GRUPPO        GRUPPO        GRUPPO        GRUPPO        GRUPPO
                              2004             A             B             C             D             E
   IN LIT.     IN euro     IN euro           96%           94%           90%           71%           70%

3.000.000     1.549,37      877,98          842,86        825,30        790,18        623,36        614,58

3.100.000     1.601,02      904,83          868,64        850,54        814,35        642,43        633,38
3.200.000     1.652,66      931,69          894,42        875,79        838,52        661,50        652,18
3.300.000     1.704,31      958,54          920,20        901,03        862,69        680,57        670,98
3.400.000     1.755,95      985,40          945,98        926,28        886,86        699,63        689,78
3.500.000     1.807,60    1.012,26          971,77        951,52        911,03        718,70        708,58
3.600.000     1.859,24    1.039,11          997,55        976,76        935,20        737,77        727,38
3.700.000     1.910,89    1.065,97        1.023,33      1.002,01        959,37        756,84        746,18
3.800.000     1.962,54    1.092,82        1.049,11      1.027,25        983,54        775,90        764,98
3.900.000     2.014,18    1.119,68        1.074,89      1.052,50      1.007,71        794,97        783,77
4.000.000     2.065,83    1.146,53        1.100,67      1.077,74      1.031,88        814,04        802,57
4.100.000     2.117,47    1.173,39        1.126,45      1.102,99      1.056,05        833,11        821,37
4.200.000     2.169,12    1.200,25        1.152,24      1.128,23      1.080,22        852,17        840,17
4.300.000     2.220,76    1.227,10        1.178,02      1.153,48      1.104,39        871,24        858,97
4.400.000     2.272,41    1.253,96        1.203,80      1.178,72      1.128,56        890,31        877,77
4.500.000     2.324,06    1.280,81        1.229,58      1.203,96      1.152,73        909,38        896,57
4.600.000     2.375,70    1.307,67        1.255,36      1.229,21      1.176,90        928,44        915,37
4.700.000     2.427,35    1.334,52        1.281,14      1.254,45      1.201,07        947,51        934,17
4.800.000     2.478,99    1.361,38        1.306,93      1.279,70      1.225,24        966,58        952,97
4.900.000     2.530,64    1.388,24        1.332,71      1.304,94      1.249,41        985,65        971,77
5.000.000     2.582,28    1.415,09        1.358,49      1.330,19      1.273,58      1.004,72        990,56
5.100.000     2.633,93    1.441,95        1.384,27      1.355,43      1.297,75      1.023,78      1.009,36
5.200.000     2.685,58    1.468,80        1.410,05      1.380,68      1.321,92      1.042,85      1.028,16
5.300.000     2.737,22    1.495,66        1.435,83      1.405,92      1.346,09      1.061,92      1.046,96
5.400.000     2.788,87    1.522,51        1.461,61      1.431,16      1.370,26      1.080,99      1.065,76
5.500.000     2.840,51    1.549,37        1.487,40      1.456,41      1.394,43      1.100,05      1.084,56
5.600.000     2.892,16    1.576,23        1.513,18      1.481,65      1.418,60      1.119,12      1.103,36
5.700.000     2.943,80    1.603,08        1.538,96      1.506,90      1.442,77      1.138,19      1.122,16
5.800.000     2.995,45    1.629,94        1.564,74      1.532,14      1.466,94      1.157,26      1.140,96
5.900.000     3.047,10    1.656,79        1.590,52      1.557,39      1.491,11      1.176,32      1.159,76
6.000.000     3.098,74    1.683,65        1.616,30      1.582,63      1.515,28      1.195,39      1.178,55

6.100.000     3.150,39    1.717,22        1.648,53      1.614,19      1.545,50      1.219,23      1.202,05
6.200.000     3.202,03    1.750,79        1.680,76      1.645,74      1.575,71      1.243,06      1.225,55
6.300.000     3.253,68    1.784,36        1.712,98      1.677,30      1.605,92      1.266,89      1.249,05
6.400.000     3.305,32    1.817,93        1.745,21      1.708,85      1.636,14      1.290,73      1.272,55
6.500.000     3.356,97    1.851,50        1.777,44      1.740,41      1.666,35      1.314,56      1.296,05
6.600.000     3.408,62    1.885,07        1.809,66      1.771,96      1.696,56      1.338,40      1.319,55
6.700.000     3.460,26    1.918,64        1.841,89      1.803,52      1.726,77      1.362,23      1.343,05
6.800.000     3.511,91    1.952,21        1.874,12      1.835,07      1.756,99      1.386,07      1.366,54
6.900.000     3.563,55    1.985,78        1.906,35      1.866,63      1.787,20      1.409,90      1.390,04
7.000.000     3.615,20    2.019,35        1.938,57      1.898,19      1.817,41      1.433,74      1.413,54
7.100.000     3.666,84    2.052,92        1.970,80      1.929,74      1.847,62      1.457,57      1.437,04
7.200.000     3.718,49    2.086,49        2.003,03      1.961,30      1.877,84      1.481,40      1.460,54
7.300.000     3.770,14    2.120,06        2.035,25      1.992,85      1.908,05      1.505,24      1.484,04
7.400.000     3.821,78    2.153,63        2.067,48      2.024,41      1.938,26      1.529,07      1.507,54
7.500.000     3.873,43    2.187,19        2.099,71      2.055,96      1.968,48      1.552,91      1.531,04
7.600.000     3.925,07    2.220,76        2.131,93      2.087,52      1.998,69      1.576,74      1.554,54
7.700.000     3.976,72    2.254,33        2.164,16      2.119,07      2.028,90      1.600,58      1.578,03
7.800.000     4.028,36    2.287,90        2.196,39      2.150,63      2.059,11      1.624,41      1.601,53
7.900.000     4.080,01    2.321,47        2.228,61      2.182,19      2.089,33      1.648,25      1.625,03
8.000.000     4.131,66    2.355,04        2.260,84      2.213,74      2.119,54      1.672,08      1.648,53

8.100.000     4.183,30    2.422,18        2.325,30      2.276,85      2.179,96      1.719,75      1.695,53
8.200.000     4.234,95    2.489,32        2.389,75      2.339,96      2.240,39      1.767,42      1.742,53
8.300.000     4.286,59    2.556,46        2.454,20      2.403,07      2.300,82      1.815,09      1.789,52
8.400.000     4.338,24    2.623,60        2.518,66      2.466,18      2.361,24      1.862,76      1.836,52
8.500.000     4.389,88    2.690,74        2.583,11      2.529,30      2.421,67      1.910,43      1.883,52
8.600.000     4.441,53    2.757,88        2.647,56      2.592,41      2.482,09      1.958,09      1.930,52
8.700.000     4.493,18    2.825,02        2.712,02      2.655,52      2.542,52      2.005,76      1.977,51
8.800.000     4.544,82    2.892,16        2.776,47      2.718,63      2.602,94      2.053,43      2.024,51
8.900.000     4.596,47    2.959,30        2.840,93      2.781,74      2.663,37      2.101,10      2.071,51
9.000.000     4.648,11    3.026,44        2.905,38      2.844,85      2.723,79      2.148,77      2.118,51

GRUPPO A = BUSINESS OPERATIONS (procurement, global logistic, cso) GRUPPO B = ALL OTHER BUSINESS OPERATIONS UNITS, FINANCE , SALES OPERATIONS, GLOBAL FINANCING, HUMAN RESOURCES, COUNSEL, SYSTEM SALES, PERSONAL COMPUTING DIVISION, SMB, BUSINESS PARTNERS, SOFTWARE, INDUSTRIAL SECTOR, FINANCIAL SERVICE SECTOR, DISTRIBUTION SECTOR, COMMUNICATION SECTOR, PUBLIC SECTOR, BTO., MARKETING & COMMUNICATIONS, EMERGING & COMPETITIVE MARKETS GRUPPO C = IBM.COM, e-SALES, e-COVERAGE CENTER, SALES GRUPPO D = GLOBAL SERVICES, FINANCE IGS GRUPPO E = BUSINESS OPERATIONS (sales technology group), FINANCE BCS, HUMAN RESOURCES BCS, BCS, STRATEGY BCS EMEA, ROME TIVOLI LAB