Genere | Aventi Diritto | Votanti | Affluenza |
M | 1189 | 652 | 54,84% |
F | 737 | 442 | 59,97% |
Totale | 1926 | 1094 | 56,80% |
Schede | Nr Voti | ||
Nulle | 3 | ||
Bianche | 6 | ||
Valide | 1085 | ||
Lista | Preferenza | Nr Voti | Perc. |
FIOM-CGIL | 29 | ||
BIGLIARDI LUCA | 161 | ||
FIACCADORI FRANCESCO (RLS) | 145 | ||
GALBIATI MARZIA (RLS) | 144 | ||
GHIO LUISA (RLS) | 64 | ||
PAPARATTO DOMENICA (RLS) | 197 | ||
POMARI RENATO (RLS) | 22 | ||
Totale FIOM-CGIL | 762 | 70,23% | |
FIM-CISL | 10 | ||
BENEVENTI LAURA | 32 | ||
CERRETO RODOLFO (RLS) | 47 | ||
CHECCHI CINZIA | 85 | ||
LINARI MICAELA (RLS) | 75 | ||
REYMOND ROBERTO | 74 | ||
Totale FIM-CISL | 323 | 29,77% | |
In base ai risultati riportati la lista FIOM-CGIL elegge 45 delegati e la FIM-CISL 19 delegati e pertanto tutti i candidati RSU risultano eletti. Per quanto riguarda l'elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, risultano eletti:
Segrate, 19 aprile 2019
La Commissione Elettorale