Genere | Aventi Diritto | Votanti | Affluenza |
M | 77 | 40 | 51.95% |
F | 52 | 36 | 69,23% |
Totale | 129 | 76 | 58,91% |
Schede | Nr Voti | ||
Nulle | 0 | ||
Bianche | 0 | ||
Valide | 76 | ||
Lista | Preferenza | Nr Voti | Perc. |
FIOM-CGIL | 2 | ||
Chiappi Massimo (RLS) | 53 | ||
Vittonatto Piergiorgio (RLS) | 21 | ||
Totale FIOM-CGIL | 76 | 100% |
In base ai risultati riportati la lista FIOM-CGIL elegge 4 delegati e pertanto tutti e due candidati RSU risultano eletti.
Torino, 16 maggio 2022
La Commissione elettorale