Genere | Aventi Diritto | Votanti | Affluenza |
M | 614 | 339 | 55,21% |
F | 431 | 250 | 58,00% |
Totale | 1045 | 589 | 56,36% |
Schede | Nr Voti | ||
Nulle | 0 | ||
Bianche | 2 | ||
Valide | 587 | ||
Lista | Preferenza | Nr Voti | Perc. |
FIOM-CGIL | 11 | ||
FIACCADORI FRANCESCO (RLS) | 173 | ||
GALBIATI MARZIA (RLS) | 83 | ||
RESENTINI LORENZO (RLS) | 72 | ||
CHIODI PAOLO (RLS) | 45 | ||
PAGANELLI DAVIDE | 32 | ||
SWICH OTTAVIANI MAURO (RLS) | 14 | ||
Totale FIOM-CGIL | 430 | 73,25% | |
FIM-CISL | 9 | ||
AMARANTE CLAUDIA | 43 | ||
PEDRINAZZI SIMONA | 37 | ||
MONTRASIO ROBERTA | 26 | ||
COLOMBO SILVIA | 24 | ||
MANENTI SARA | 18 | ||
Totale FIM-CISL | 157 | 26,75% | |
In base ai risultati riportati la lista FIOM-CGIL ottiene 10 delegati e la FIM-CISL 4 delegati e pertanto risultano eletti:
Segrate, 24 marzo 2025
La Commissione elettorale