Home    Lista RSU    Guida Sindacale    Accordi Importanti    Indici Tematici    Storico    Contattaci    Iscriviti    Sindacati    Ricerca

PREMIO DI RISULTATO


Da: Retribuzione


In base a quanto previsto dall'accordo aziendale del 22 luglio 1998, anche nel 2000 sarà liquidato il Premio di Risultato che, lo ricordiamo, è calcolato in base ai risultati operativi di IBM nel 1999, ma costituisce retribuzione di competenza del 2000 e sarà liquidato entro il mese di maggio..

Qui a lato trovate una tabella esplicativa che consente di individuare con leggera approssimazione il valore del premio di produzione di ogni singolo lavoratore: occorre individuare il gruppo di appartenenza per identificare la propri a colonna e quindi, localizzata la riga corrispondente al proprio Totale Competenze (ultimo valore in alto a destra del cedolino di ogni dipendente), si sarà ottenuto il valore del Premio di Risultato.

Febbraio 2000

Coordinamento Nazionale R.S.U.

IBM Italia S.p.A.

                          gruppo 1    gruppo 2    gruppo 3    gruppo 4

     TOTALE     BASE DI   PREMIO DI   PREMIO DI   PREMIO DI   PREMIO DI
  COMPET.ZE RIFERIMENTO   RISULTATO   RISULTATO   RISULTATO   RISULTATO

  genn.2000       100 %   2000  70%   2000  89%   2000 105%   2000 113%
  --------------------------------------------------------------------->
  3.000.000   1.000.000     700.000     890.000   1.050.000   1.130.000
  --------------------------------------------------------------------->
  3.100.000   1.052.000     736.400     936.280   1.104.600   1.188.760
  3.200.000   1.104.000     772.800     982.560   1.159.200   1.247.520
  3.300.000   1.156.000     809.200   1.028.840   1.213.800   1.306.280
  3.400.000   1.208.000     845.600   1.075.120   1.268.400   1.365.040
  3.500.000   1.260.000     882.000   1.121.400   1.323.000   1.423.800
  3.600.000   1.312.000     918.400   1.167.680   1.377.600   1.482.560
  3.700.000   1.364.000     954.800   1.213.960   1.432.200   1.541.320
  3.800.000   1.416.000     991.200   1.260.240   1.486.800   1.600.080
  3.900.000   1.468.000   1.027.600   1.306.520   1.541.400   1.658.840
  4.000.000   1.520.000   1.064.000   1.352.800   1.596.000   1.717.600
  4.100.000   1.572.000   1.100.400   1.399.080   1.650.600   1.776.360
  4.200.000   1.624.000   1.136.800   1.445.360   1.705.200   1.835.120
  4.300.000   1.676.000   1.173.200   1.491.640   1.759.800   1.893.880
  4.400.000   1.728.000   1.209.600   1.537.920   1.814.400   1.952.640
  4.500.000   1.780.000   1.246.000   1.584.200   1.869.000   2.011.400
  4.600.000   1.832.000   1.282.400   1.630.480   1.923.600   2.070.160
  4.700.000   1.884.000   1.318.800   1.676.760   1.978.200   2.128.920
  4.800.000   1.936.000   1.355.200   1.723.040   2.032.800   2.187.680
  4.900.000   1.988.000   1.391.600   1.769.320   2.087.400   2.246.440
  5.000.000   2.040.000   1.428.000   1.815.600   2.142.000   2.305.200
  5.100.000   2.092.000   1.464.400   1.861.880   2.196.600   2.363.960
  5.200.000   2.144.000   1.500.800   1.908.160   2.251.200   2.422.720
  5.300.000   2.196.000   1.537.200   1.954.440   2.305.800   2.481.480
  5.400.000   2.248.000   1.573.600   2.000.720   2.360.400   2.540.240
  5.500.000   2.300.000   1.610.000   2.047.000   2.415.000   2.599.000
  5.600.000   2.352.000   1.646.400   2.093.280   2.469.600   2.657.760
  5.700.000   2.404.000   1.682.800   2.139.560   2.524.200   2.716.520
  5.800.000   2.456.000   1.719.200   2.185.840   2.578.800   2.775.280
  5.900.000   2.508.000   1.755.600   2.232.120   2.633.400   2.834.040
  6.000.000   2.560.000   1.792.000   2.278.400   2.688.000   2.892.800
  ---------------------------------------------------------------------
  6.100.000   2.625.000   1.837.500   2.336.250   2.756.250   2.966.250
  6.200.000   2.690.000   1.883.000   2.394.100   2.824.500   3.039.700
  6.300.000   2.755.000   1.928.500   2.451.950   2.892.750   3.113.150
  6.400.000   2.820.000   1.974.000   2.509.800   2.961.000   3.186.600
  6.500.000   2.885.000   2.019.500   2.567.650   3.029.250   3.260.050
  6.600.000   2.950.000   2.065.000   2.625.500   3.097.500   3.333.500
  6.700.000   3.015.000   2.110.500   2.683.350   3.165.750   3.406.950
  6.800.000   3.080.000   2.156.000   2.741.200   3.234.000   3.480.400
  6.900.000   3.145.000   2.201.500   2.799.050   3.302.250   3.553.850
  7.000.000   3.210.000   2.247.000   2.856.900   3.370.500   3.627.300
  7.100.000   3.275.000   2.292.500   2.914.750   3.438.750   3.700.750
  7.200.000   3.340.000   2.338.000   2.972.600   3.507.000   3.774.200
  7.300.000   3.405.000   2.383.500   3.030.450   3.575.250   3.847.650
  7.400.000   3.470.000   2.429.000   3.088.300   3.643.500   3.921.100
  7.500.000   3.535.000   2.474.500   3.146.150   3.711.750   3.994.550
  7.600.000   3.600.000   2.520.000   3.204.000   3.780.000   4.068.000
  7.700.000   3.665.000   2.565.500   3.261.850   3.848.250   4.141.450
  7.800.000   3.730.000   2.611.000   3.319.700   3.916.500   4.214.900
  7.900.000   3.795.000   2.656.500   3.377.550   3.984.750   4.288.350
  8.000.000   3.860.000   2.702.000   3.435.400   4.053.000   4.361.800
  ---------------------------------------------------------------------
  8.100.000   3.990.000   2.793.000   3.551.100   4.189.500   4.508.700
  8.200.000   4.120.000   2.884.000   3.666.800   4.326.000   4.655.600
  8.300.000   4.250.000   2.975.000   3.782.500   4.462.500   4.802.500
  8.400.000   4.380.000   3.066.000   3.898.200   4.599.000   4.949.400
  8.500.000   4.510.000   3.157.000   4.013.900   4.735.500   5.096.300
  8.600.000   4.640.000   3.248.000   4.129.600   4.872.000   5.243.200
  8.700.000   4.770.000   3.339.000   4.245.300   5.008.500   5.390.100
  8.800.000   4.900.000   3.430.000   4.361.000   5.145.000   5.537.000
  8.900.000   5.030.000   3.521.000   4.476.700   5.281.500   5.683.900
  9.000.000   5.160.000   3.612.000   4.592.400   5.418.000   5.830.800

gruppo 1 PSG SALES EMEA, SERVER GROUP, TECHNOLOGY GROUP

gruppo 2 S & D EMEA

gruppo 3 GLOBAL SERVICES EMEA

gruppo 4 GLOBAL FINANCING

_____________________________________________________________________