Home    Lista RSU    Guida Sindacale    Accordi Importanti    Indici Tematici    Storico    Contattaci    Iscriviti    Sindacati    Ricerca

Rappresentanze Sindacali Unitarie in
IBM Italia


Da: Retribuzione

    REFERENDUM PER
    IL CONTRATTO                        RISULTATI
    INTEGRATIVO IBM

    A chiusura delle operazioni di voto pubblichiamo i risultati dello scru-
    tinio delle schede del referendum.

    |--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
    | SEDI         |  SI  |   SI |  SI  | TOT. |  NO  | BIAN |NULLE | TOT. |
    |              |      |      | n‚ A |      |      | CHE  |      | VOTI |
    |              |   A  |   B  | n‚ B | SI   |      |      |      |      |
    |--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
    | MILANO       | 1342 |  294 |  164 | 1800 |  390 |   12 |   37 | 2239 |
    | VIMERCATE    | 1005 |  119 |  158 | 1282 |  276 |   14 |   72 | 1644 |
    | S.PALOMBA    |  166 |   28 |   63 |  257 |   12 |    0 |    0 |  269 |
    | ROMA         |  517 |   50 |  115 |  682 |   53 |    2 |    2 |  739 |
    | TORINO       |  111 |    9 |   12 |  132 |   14 |    0 |   36 |  182 |
    | BOLOGNA      |   29 |    9 |   14 |   52 |   10 |    0 |    0 |   62 |
    | FIRENZE      |   49 |    2 |    6 |   57 |   20 |    0 |    0 |   77 |
    | MESTRE       |   35 |    2 |   10 |   47 |    3 |    0 |    0 |   50 |
    | PADOVA       |   18 |    0 |    4 |   22 |   11 |    0 |    0 |   33 |
    | VERONA       |   42 |    9 |    6 |   57 |    2 |    0 |    0 |   59 |
    | TRIESTE      |   29 |    1 |    1 |   31 |    0 |    0 |    0 |   31 |
    | BOLZANO      |   12 |    0 |    0 |   12 |    0 |    0 |    8 |   20 |
    | TRENTO       |    6 |    1 |    0 |    7 |    0 |    0 |    6 |   13 |
    | VICENZA      |    4 |    1 |    0 |    5 |    0 |    0 |    0 |    5 |
    | TREVISO      |    1 |    1 |    0 |    2 |    4 |    0 |    0 |    6 |
    | UDINE        |    9 |    1 |    0 |   10 |    0 |    0 |    0 |   10 |
    | PISA         |   29 |    1 |    0 |   30 |    0 |    0 |    0 |   30 |
    | LIVORNO      |   14 |    0 |    0 |   14 |    1 |    0 |    0 |   15 |
    | GENOVA       |   34 |   15 |    1 |   50 |    0 |    0 |    0 |   50 |
    | ALTRE SEDI   |  152 |   83 |    8 |  243 |   12 |    2 |    3 |  260 |
    |--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
    | TOT. ITALIA  | 3604 |  626 |  562 | 4792 |  808 |   30 |  164 | 5794 |
    |--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
    | % SU VOTI    | 62.20| 10.80|  9.70| 82.70| 13.95|  0.52|  2.83| **** |
    |--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|

    N.B. Il numero dei lavoratori presenti nei giorni in cui si sono  svolte
         le operazioni di voto Š stato di circa  10000  e quindi il rapporto
         tra votanti e presenti Š stato del 57.94%.

    Il grande risultato ottenuto Š estremamente positivo, sia per quanto ri-
    guarda la partecipazione al voto, sia perchŠ ci• costituisce il  massimo
    storico mai raggiunto in IBM; l'attenzione dei lavoratori si era del re-
    sto gi… evidenziata in occasione delle  recenti  iniziative tra le quali
    il questionario sulla vertenza aziendale.

    Per quanto riguarda il merito dei risultati ottenuti, il "SI"  - pur con
    le diversificazioni previste - ha ottenuto complessivamente un suffragio
    plebiscitario (82.70%) che conferma il gradimento dei lavoratori rispet-
    to all'insieme delle rivendicazioni presenti in piattaforma.
    Il nodo presente sull'orario  (TESI A - TESI B)  Š stato  risolto  dalla
    netta preferenza accordata dai lavoratori alla "TESI A" che sar…,perci•,
    l'unica presente nelle richieste.

    Si proceder… ora all'invio della piattaforma all'Associazione Industria-
    le Lombarda (che rappresenta IBM) contestualmente alla  richiesta di in-
    contro per avviare la trattativa.

    Segrate, 28 marzo 1989                       Coordinamento Nazionale dei
                                                        C. di F. IBM
                                                 FIM        FIOM        UILM