Home    Lista RSU    Guida Sindacale    Accordi Importanti    Indici Tematici    Storico    Contattaci    Iscriviti    Sindacati    Ricerca

REFERENDUM COORDINAMENTO NAZIONALE IBM SU
IPOTESI DI ACCORDO 21 APRILE 1995

Da: RSU, struttura e funzioni



    SEDE   AVENTI VOTANTI
           DIRITTO

  MILANO    3.044  2.484
  VIMERCATE 2.877  2.438
  S.PALOMBA   522    437
  VERONA      159    142
  TORINO      270    233
  GENOVA       95     85
  BOLOGNA     299    241
  PADOVA      242    199
  ANCONA       76     66
  FIRENZE     234    201
  ROMA      1.851  1.451
  CATANZARO    12     12
  NAPOLI      154    143
  BARI         91     78
  CAGLIARI     35     32
  PALERMO      83     78
  CATANIA      33     30

  ITALIA   10.077  8.350  82,86%

  QUORUM    5.039

    SEDE   VOTANTI  SI    % SU    NO    % SU  BIANCHE % SU   NULLE    TOT.
                          VOTI          VOTI          VOTI
                         VALIDI        VALIDI        VALIDI

  MILANO    2.484  1.706   68,8    762   30,8     10    0,4      6    2.484
  VIMERCATE 2.438  1.837   75,6    583   24,0     11    0,5      7    2.438
  S.PALOMBA   437    344   79,3     88   20,3      2    0,5      3      437
  VERONA      142    119   84,4     21   14,9      1    0,7      1      142
  TORINO      233    181   77,7     52   22,3      0    0,0      0      233
  GENOVA       85     59   69,4     25   29,4      1    1,2      0       85
  BOLOGNA     241    182   75,8     56   23,3      2    0,8      1      241
  PADOVA      199    106   53,3     93   46,7      0    0,0      0      199
  ANCONA       66     52   81,3     11   17,2      1    1,6      2       66
  FIRENZE     201    145   72,1     55   27,4      1    0,5      0      201
  ROMA      1.451    511   35,3    931   64,3      5    0,3      4    1.451
  CATANZARO    12     11   91,7      1    8,3      0    0,0      0       12
  NAPOLI      143     93   65,0     48   33,6      2    1,4      0      143
  BARI         78     66   84,6     11   14,1      1    1,3      0       78
  CAGLIARI     32     31   96,9      1    3,1      0    0,0      0       32
  PALERMO      78     48   61,5     29   37,2      1    1,3      0       78
  CATANIA      30     27   90,0      2    6,7      1    3,3      0       30

  ITALIA    8.350  5.518   66,3  2.769   33,3     39    0,5     24    8.350

 IN BASE AGLI ESITI DEL REFERENDUM, L'IPOTESI DI ACCORDO 21 APRILE 1995 E'
 VALIDA E QUINDI IL COORDINAMENTO NAZIONALE R.S.U. IBM, UNITAMENTE A FIM-
 FIOM-UILM, PROVVEDERANNO ALLA FIRMA DEFINITIVA.
 L'ACCORDO SARA' COSI' EFFICACE ED ESECUTIVO

                                      COORDINAMENTO NAZIONALE R.S.U IBM